A | 08/09/18 | GASSINO - RIVOLI | 0 - 1 |
A | 16/09/18 | RIVOLI - SETTIMO | 1 - 1 |
A | 23/09/18 | SAN MAURIZIO - RIVOLI | 1 - 3 |
A | 30/09/18 | RIVOLI - LASCARIS | 3 - 2 |
A | 07/10/18 | V.D.A. CHARVENSOD - RIVOLI | 3 - 5 |
A | 14/10/18 | RIVOLI - IVREA BANCHETTE | 2 - 0 |
A | 21/10/18 | QUINCINETTO - RIVOLI | 1 - 1 |
A | 28/10/18 | RIVOLI - SPORTIVA NOLESE | 3 - 1 |
A | 04/11/18 | RIVAROLESE 1906 - RIVOLI | 1 - 1 |
A | 11/11/18 | RIVOLI - SAINT VINCENT | 1 - 0 |
A | 18/11/18 | VOLPIANO - RIVOLI | 0 - 2 |
A | 25/11/18 | RIVOLI - BOLLENGO ALBIANO | 4 - 0 |
A | 02/12/18 | ALPIGNANO - RIVOLI | 1 - 1 |
A | 09/12/18 | RIVOLI - ESPERANZA | 1 - 1 |
A | 16/12/18 | CALCIO IVREA 1905 - RIVOLI | 1 - 0 |
R | 13/01/19 | RIVOLI - GASSINOSANRAFFAELE | 1 - 1 |
R | 20/01/19 | CALCIO SETTIMO - RIVOLI | 1 - 1 |
R | 27/01/19 | RIVOLI - SAN MAURIZIO C. | |
R | 03/02/19 | LASCARIS - RIVOLI | |
R | 10/02/19 | RIVOLI - V.D.A. CHARVENSOD | |
R | 17/02/19 | IVREA BANCHETTE - RIVOLI | |
R | 24/02/19 | RIVOLI - QUINCINETTO T. | |
R | 03/03/19 | SPORTIVA NOLESE - RIVOLI | |
R | 10/03/19 | RIVOLI - RIVAROLESE 1906 | |
R | 17/03/19 | SAINT VINCENT - RIVOLI | |
R | 24/03/19 | RIVOLI - VOLPIANO | |
R | 31/03/19 | BOLLENGO ALBIANO - RIVOLI | |
R | 07/04/19 | RIVOLI - ALPIGNANO | |
R | 14/04/19 | ESPERANZA - RIVOLI | |
R | 28/04/19 | RIVOLI - CALCIO IVREA 1905 |
Classifica:
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivoli | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 31 | 15 | 16 | |
2 | Lascaris | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 43 | 22 | 21 | |
3 | Rivarolese | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
4 | Quincitava | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
5 | Ivrea 1905 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 26 | 6 | |
6 | Alpignano | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | |
7 | Vda Charvensod | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 20 | 2 | |
8 | Bollengo Albiano | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | 4 | |
9 | Nolese | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 23 | 3 | |
10 | Ivrea Banchette | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
11 | Settimo | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
12 | Esperanza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
13 | Volpiano | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
14 | Gassino SR | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 30 | 39 | -9 | |
15 | San Maurizio C.se | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 38 | -25 | |
16 | Saint Vincent Ch. | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 39 | -29 |