A | 08/09/18 | RIVOLI - V.D.A. CHARVENSOD | 2 - 2 |
A | 15/09/18 | LA CHIVASSO - RIVOLI | 2 - 3 |
A | 22/09/18 | RIVOLI - VANCHIGLIA 1915 | 2 - 3 |
A | 29/09/18 | SANMAURO - RIVOLI | 1 - 1 |
A | 06/10/18 | RIVOLI - VOLPIANO | 6 - 1 |
A | 13/10/18 | IVREA BANCHETTE - RIVOLI | 3 - 2 |
A | 20/10/18 | RIVOLI - LUCENTO | 2 - 3 |
A | 27/10/18 | LASCARIS - RIVOLI | 3 - 0 |
A | 03/11/18 | RIVOLI - AYGREVILLE CALCIO | 1 - 2 |
A | 10/11/18 | PRO EUREKA - RIVOLI | 4 - 0 |
A | 17/11/18 | RIVOLI - MATHI LANZESE | 6 - 1 |
A | 24/11/18 | GIAVENOCOAZZE - RIVOLI | 0 - 3 |
A | 01/12/18 | RIVOLI - ALPIGNANO | 0 - 3 |
A | 08/12/18 | QUINCINETTO T. - RIVOLI | 0 - 3 |
A | 15/12/18 | RIVOLI - GASSINO SR | 2 - 0 |
R | 12/01/19 | V.D.A. CHARVENSOD - RIVOLI | 0 - 0 |
R | 19/01/19 | RIVOLI - LA CHIVASSO | 2 - 1 |
R | 26/01/19 | VANCHIGLIA 1915 - RIVOLI | |
R | 02/02/19 | RIVOLI - SANMAURO | |
R | 09/02/19 | VOLPIANO - RIVOLI | |
R | 16/02/19 | RIVOLI - IVREA BANCHETTE | |
R | 23/02/19 | LUCENTO - RIVOLI | |
R | 02/03/19 | RIVOLI - LASCARIS | |
R | 09/03/19 | AYGREVILLE CALCIO - RIVOLI | |
R | 16/03/19 | RIVOLI - PRO EUREKA | |
R | 23/03/19 | MATHI LANZESE - RIVOLI | |
R | 30/03/19 | RIVOLI - GIAVENOCOAZZE | |
R | 06/04/19 | ALPIGNANO - RIVOLI | |
R | 13/04/19 | RIVOLI - QUINCINETTO T. | |
R | 20/04/19 | GASSINO SR - RIVOLI |
Classifica:
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpignano | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 20 | 22 | |
2 | Vanchiglia | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 21 | 24 | |
3 | Lucento | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 25 | 13 | |
4 | Pro Eureka | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 49 | 21 | 28 | |
5 | Lascaris | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 31 | 10 | |
6 | San Mauro | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 35 | 22 | 13 | |
7 | Volpiano | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 34 | -4 | |
8 | Rivoli | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 29 | 6 | |
9 | Quincitava | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 35 | -2 | |
10 | Vda Charvensod | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 34 | -8 | |
11 | La Chivasso | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 43 | -9 | |
12 | Gassino SR | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
13 | Aygreville | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 33 | 53 | -20 | |
14 | Ivrea Banchette | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 37 | -11 | |
15 | Giaveno Coazze | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 21 | 44 | -23 | |
16 | Mathi Lanzese | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 14 | 55 | -41 |