A | 23/09/18 | CARRARA 90 - RIVOLI | 0 - 3 |
A | 30/09/18 | RIVOLI - UNION BUSSOLENOB. | 2 - 1 |
A | 07/10/18 | OLYMPIC COLLEGNO - RIVOLI | 3 - 2 |
A | 14/10/18 | RIVOLI - RANGERS SAVONERA | 6 - 1 |
A | 21/10/18 | REAL ORIONE VALLETTE - RIVOLI | 2 - 1 |
A | 28/10/18 | BORGATA CIT TURIN - RIVOLI | 1 - 2 |
A | 04/11/18 | RIVOLI - ACCADEMIA INTERTORINO | 3 - 2 |
A | 11/11/18 | AVIGLIANA - RIVOLI | 0 - 0 |
A | 18/11/18 | RIVOLI - PRO COLLEGNO | 1 - 3 |
A | 25/11/18 | CIT TURIN - RIVOLI | 2 - 1 |
A | 02/12/18 | RIVOLI - DON BOSCO RIVOLI | 2 - 1 |
A | 09/12/18 | VENAUS - RIVOLI | 1 - 1 |
A | 16/12/18 | RIVOLI - EVENTI SPORT ACADEMY | 1 - 6 |
R | 27/01/19 | RIVOLI - CARRARA 90 | |
R | 03/02/19 | UNION BUSSOLENOB. - RIVOLI | |
R | 10/02/19 | RIVOLI - OLYMPIC COLLEGNO | |
R | 17/02/19 | RANGERS SAVONERA - RIVOLI | |
R | 24/02/19 | RIVOLI - REAL ORION VALLETTE | |
R | 03/03/19 | RIVOLI - BORGATA CIT TURIN | |
R | 10/03/19 | ACCADEMIA INTERTORINO - RIVOLI | |
R | 17/03/19 | RIVOLI - AVIGLIANA | |
R | 24/03/19 | PRO COLLEGNO - RIVOLI | |
R | 31/03/19 | RIVOLI - CIT TURIN | |
R | 07/04/19 | DON BOSCO RIVOLI - RIVOLI | |
R | 14/04/19 | RIVOLI - VENAUS | |
R | 28/04/19 | EVENTI SPORT ACADEMY - RIVOLI |
Classifica:
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cit Turin | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 56 | 12 | 44 | |
2 | Eventi Sport A. | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | |
3 | B.ta Cit Turin | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 28 | 17 | 11 | |
4 | Olympic Collegno | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 52 | 24 | 28 | |
5 | Pro Collegno | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 38 | 16 | 22 | |
6 | Carrara | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | |
7 | Avigliana | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
8 | Rivoli | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | |
9 | Venaus | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 17 | 13 | |
10 | BussolenoBru. | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 37 | 23 | 14 | |
11 | Real Orione | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 35 | -12 | |
12 | Acc. Inter To | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 42 | -11 | |
13 | Rang. Savonera | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 106 | -96 | |
14 | DB Rivoli | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 78 | -66 |